Beschreibung
Wechselzahn
wie DELFIN TS-TA-04-16-700
wie 3.02.24.0003
Verfügbar bei Nachbestellung
Wechselzahn
wie DELFIN TS-TA-04-16-700
wie 3.02.24.0003

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 4 | — | CHF 90.00 |
| 5 - 9 | 3 % | CHF 87.30 |
| 10 - 19 | 5 % | CHF 85.50 |
| 20+ | 8 % | CHF 82.80 |

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 5 | — | CHF 438.82 |
| 6 - 8 | 32.85 % | CHF 294.66 |
| 9+ | 51.88 % | CHF 211.17 |

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 4 | — | CHF 110.00 |
| 5 - 9 | 3 % | CHF 106.70 |
| 10 - 19 | 5 % | CHF 104.50 |
| 20+ | 8 % | CHF 101.20 |

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 4 | — | CHF 101.20 |
| 5 - 9 | 3 % | CHF 98.16 |
| 10 - 19 | 5 % | CHF 96.14 |
| 20+ | 8 % | CHF 93.10 |

