Beschreibung
Wechselzahn
wie DELFIN TS-TA-04-16-700
wie 3.02.24.0003
Verfügbar bei Nachbestellung
Wechselzahn
wie DELFIN TS-TA-04-16-700
wie 3.02.24.0003

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 9 | — | CHF 110.00 |
| 10 - 19 | 3 % | CHF 106.70 |
| 20 - 29 | 5 % | CHF 104.50 |
| 30+ | 8 % | CHF 101.20 |

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 4 | — | CHF 311.63 |
| 5 - 9 | 3 % | CHF 302.28 |
| 10 - 19 | 5 % | CHF 296.04 |
| 20+ | 8 % | CHF 286.70 |

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 4 | — | CHF 351.89 |
| 5 - 9 | 3 % | CHF 341.33 |
| 10 - 19 | 5 % | CHF 334.29 |
| 20+ | 8 % | CHF 323.73 |

| Menge | % | Preis |
|---|---|---|
| 1 - 9 | — | CHF 477.00 |
| 10 - 19 | 3 % | CHF 462.69 |
| 20 - 29 | 5 % | CHF 453.15 |
| 30+ | 8 % | CHF 438.84 |

